Kungfu/Wushu Országos Bajnokság II. forduló (Fót)
| Csordás Árven | |
| Tradicionális belső erős pusztakezes formagyakorlat serdülő lány | 1. |
| Tradicionális külső erős pusztakezes formagyakorlat serdülő lány | 1. |
| Tradicionális külső erős hosszúfegyveres formagyakorlat serdülő lány | 2. |
| Tradicionális belső erős fegyveres formagyakorlat serdülő lány | 1. |
| Dancs Hanna | |
| Tradicionális belső erős pusztakezes formagyakorlat felnőtt női kategória | 2. |
| Tradicionális belső erő hosszú fegyveres formagyakorlat felnőtt női kategória | 2. |
| Németh Zoé Panna | |
| Tradicionális külső erős hosszú fegyver (ifjúsági lány) | 2. |
| Tradicionális belső erős fegyver (ifjúsági lány) | 1. |
| Tradicionális belső erő pusztakéz (ifjúsági lány) | 1. |
| Tradicionális külső erős pusztakéz (ifjúsági lány) | 3. |
| Simon Géza Zoltán | |
| Tradicionális belső erős fegyveres formagyakorlat senior férfi | 1. |
| Tradicionális belső erős pusztakezes formagyakorlat senior férfi | 2. |
| Tradicionális külső erős hosszúfegyveres formagyakorlat senior férfi | 2. |
| Vida Bence | |
| Tradicionális külső erős hosszúfegyveres formagyakorlat gyerek 3 fiú | 1. |
| Tradicionális belső erős pusztakezes formagyakorlat serdülő fiú | 1. |
| Tradicionális belső erős fegyveres formagyakorlat serdülő fiú | 1. |
| Tradicionális külső erős pusztakezes formagyakorlat gyerek 3 fiú | 3. |
| Vida Tibor | |
| Tradicionális belső erős fegyveres formagyakorlat senior férfi | 2. |
| Tradicionális belső erős pusztakezes formagyakorlat senior férfi | 3. |
